Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -796 430 до 1 266 185 | от -6.5% до +10.8 |
2 ккв | от -2 600 625 до 1 816 240 | от -10.9% до +11.3 |
2 ккв (Евро) | от -586 555 до 1 006 305 | от -4.6% до +8.7 |
3 ккв | от -3 253 610 до 1 645 420 | от -11% до +8.8 |
4 ккв | -3 288 650 | -11.9 |
Студия | от 298 205 до 922 355 | от 3.6% до +8.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.