Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 2 077 215 до 5 726 485 | от +15.9% до +30 |
2 ккв | от 1 752 365 до 5 513 690 | от +8.7% до +20.5 |
2 ккв (Евро) | от 2 546 605 до 7 319 710 | от +15.9% до +29.9 |
3 ккв | от 0 до 7 344 895 | от +0% до +20.5 |
3 ккв (Евро) | от 1 533 000 до 7 838 740 | от +8.6% до +26.4 |
4 ккв (Евро) | от 2 410 825 до 5 734 880 | от +8.6% до +16.1 |
Студия | от 1 628 630 до 4 287 655 | от +15.9% до +29.8 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.