Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -467 930 до 3 426 255 | от -3.5% до +23.4 |
2 ккв | 0 | 0.0 |
2 ккв (Евро) | от 48 180 до 2 726 915 | от 0.4% до +20.1 |
3 ккв | 0 | 0.0 |
3 ккв (Евро) | от 140 160 до 1 818 065 | от 0.8% до +8.2 |
4 ккв (Евро) | от 489 100 до 496 765 | от 1.9% до +2 |
Студия | от -675 980 до 1 748 350 | от -8.4% до +18.5 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.