Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 521 585 до 3 115 640 | от 8.3% до +27.9 |
2 ккв | от -97 090 до 7 818 300 | от -0.9% до +48.7 |
3 ккв | от 843 515 до 3 474 435 | от 7.8% до +18.9 |
К. пом | от 106 215 до 657 365 | от 1% до +4.8 |
Студия | от 690 945 до 1 590 670 | от 10.7% до +24 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.