Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | 0 | 0.0 |
2 ккв (Евро) | от -1 002 290 до 4 385 475 | от -7.7% до +26.8 |
3 ккв (Евро) | от -2 103 130 до 4 777 485 | от -12.6% до +23.9 |
4 ккв (Евро) | от -2 116 270 до 10 373 665 | от -9.2% до +30.5 |
К. пом | от -7 952 985 до 2 441 850 | от -8.1% до +6.6 |
Студия | от -1 727 545 до 1 880 845 | от -23.5% до +17.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.