Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -653 350 до 2 115 905 | от -16.8% до +31.1 |
2 ккв | от -448 220 до 2 058 600 | от -6.4% до +20.8 |
2 ккв (Евро) | от -277 765 до 1 188 440 | от -5.7% до +16 |
3 ккв | от 101 835 до 1 910 045 | от 1% до +17.4 |
3 ккв (Евро) | от 147 095 до 1 611 840 | от 2.1% до +16.8 |
4 ккв (Евро) | 0 | 0 |
К. пом | от -1 849 820 до 1 667 685 | от -9.2% до +12.9 |
Студия | от -434 350 до 966 155 | от -12% до +20.5 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.