Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -669 775 до 2 162 990 | от -17.3% до +31.6 |
2 ккв | от -451 505 до 2 100 575 | от -6.5% до +21.2 |
2 ккв (Евро) | от -278 860 до 1 204 865 | от -5.7% до +16.2 |
3 ккв | от 102 565 до 1 921 725 | от 1.1% до +17.5 |
3 ккв (Евро) | от 147 825 до 1 634 105 | от 2.1% до +17 |
4 ккв (Евро) | 0 | 0 |
К. пом | от -1 858 580 до 1 677 175 | от -9.2% до +13 |
Студия | от -443 110 до 991 340 | от -12.3% до +20.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.