Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -1 095 000 до 710 655 | от -28.3% до +16.1 |
2 ккв | от -609 185 до 1 084 050 | от -9% до +13.7 |
2 ккв (Евро) | от -317 185 до 509 905 | от -6.5% до +8.8 |
3 ккв | от 121 910 до 1 154 860 | от 1.3% до +11.3 |
3 ккв (Евро) | от 175 930 до 695 325 | от 2.5% до +8.7 |
4 ккв (Евро) | 0 | 0.0 |
К. пом | от -2 188 540 до 2 050 570 | от -11% до +15 |
Студия | от -95 995 до 533 265 | от -2.8% до +14.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.