Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -1 042 805 до 704 085 | от -26.6% до +16 |
2 ккв | от -598 600 до 1 074 195 | от -8.8% до +13.6 |
2 ккв (Евро) | от -314 995 до 504 430 | от -6.5% до +8.7 |
3 ккв | от 120 815 до 1 140 260 | от 1.2% до +11.2 |
3 ккв (Евро) | от 174 470 до 688 025 | от 2.5% до +8.6 |
4 ккв (Евро) | 0 | 0.0 |
К. пом | от -2 168 830 до 2 027 575 | от -10.9% до +14.9 |
Студия | от -95 630 до 528 520 | от -2.8% до +14 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.