Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -1 445 400 до 2 565 585 | от -19.4% до +24.5 |
2 ккв | от 197 100 до 4 977 505 | от 1.8% до +31 |
2 ккв (Евро) | от 52 925 до 4 375 985 | от 0.6% до +31.2 |
3 ккв (Евро) | от 213 525 до 5 113 650 | от 1.6% до +28.5 |
4 ккв (Евро) | от 179 215 до 6 723 300 | от 1.2% до +27.2 |
Студия | от 57 305 до 2 557 920 | от 1% до +32.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.