Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 92 345 до 823 075 | от +1.5% до +10.4 |
2 ккв | от 427 780 до 1 096 095 | от +4.3% до +9.5 |
2 ккв (Евро) | от 185 055 до 835 485 | от +2.9% до +10.2 |
3 ккв | от 538 740 до 1 218 735 | от +4.1% до +8.6 |
3 ккв (Евро) | от 305 140 до 1 105 220 | от +2.9% до +8.7 |
4 ккв (Евро) | от 596 410 до 1 657 100 | от +4.2% до +11 |
Студия | от 196 370 до 539 470 | от +4.3% до +8.8 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.