Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 64 240 до 931 115 | от +1% до +13 |
2 ккв | от 297 840 до 1 245 015 | от +3% до +10.3 |
2 ккв (Евро) | от 128 845 до 949 000 | от +2% до +9.7 |
3 ккв | от 375 220 до 1 384 445 | от +2.9% до +9.6 |
3 ккв (Евро) | от 212 430 до 1 487 740 | от +2% до +12.7 |
4 ккв (Евро) | от 415 370 до 1 707 470 | от +3% до +11.3 |
Студия | от 136 875 до 612 835 | от +3% до +9.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.