Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 74 460 до 841 690 | от +1.2% до +11.1 |
2 ккв | от 344 925 до 1 255 235 | от +3.5% до +10.4 |
2 ккв (Евро) | от 149 285 до 956 665 | от +2.4% до +9.8 |
3 ккв | от 434 350 до 1 395 760 | от +3.4% до +9.7 |
3 ккв (Евро) | от 246 010 до 1 265 820 | от +2.3% до +9.8 |
4 ккв (Евро) | от 480 705 до 1 762 585 | от +3.4% до +11.6 |
Студия | от 158 410 до 617 945 | от +3.5% до +10 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.