Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 107 310 до 958 125 | от +1.7% до +11.9 |
2 ккв | от 498 225 до 1 276 040 | от +4.9% до +10.9 |
2 ккв (Евро) | от 215 350 до 972 725 | от +3.4% до +11.7 |
3 ккв | от 627 070 до 1 418 390 | от +4.8% до +9.8 |
3 ккв (Евро) | от 355 145 до 1 286 625 | от +3.4% до +10 |
4 ккв (Евро) | от 694 230 до 1 928 660 | от +4.8% до +12.6 |
Студия | от 228 490 до 628 165 | от +4.9% до +10.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.