Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 127 750 до 940 970 | от +2% до +11.7 |
2 ккв | от 592 030 до 1 197 565 | от +5.8% до +10.5 |
2 ккв (Евро) | от 256 230 до 912 500 | от +4% до +11.4 |
3 ккв | от 745 695 до 1 331 155 | от +5.7% до +9.3 |
3 ккв (Евро) | от 422 305 до 1 207 420 | от +4% до +9.4 |
4 ккв (Евро) | от 825 265 до 1 925 740 | от +5.7% до +12.6 |
Студия | от 271 560 до 589 475 | от +5.8% до +9.6 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.