Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 19 710 до 2 749 180 | от +0.2% до +21.4 |
2 ккв | от 17 155 до 3 861 335 | от +0.1% до +21.4 |
2 ккв (Евро) | от 18 615 до 2 751 005 | от +0.2% до +21.4 |
3 ккв | от 14 965 до 3 262 735 | от +0.1% до +15.3 |
3 ккв (Евро) | от 19 345 до 4 258 820 | от +0.1% до +21.5 |
4 ккв (Евро) | от 16 790 до 5 356 375 | от +0.1% до +22 |
5 ккв (Евро) | от 514 650 до 5 849 490 | от +2% до +18.9 |
Студия | от 17 155 до 1 605 635 | от +0.3% до +17.3 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.