Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -20 805 до 258 420 | от -0.2% до +2.8 |
2 ккв | от -366 825 до 1 155 225 | от -3.3% до +8.9 |
2 ккв (Евро) | от -1 116 170 до 2 126 490 | от -11.2% до +20.6 |
3 ккв (Евро) | от -2 577 995 до 2 798 820 | от -15.9% до +18.7 |
4 ккв (Евро) | от -2 293 660 до 3 237 550 | от -12.2% до +19.5 |
К. пом | от -8 834 095 до 1 886 320 | от -59.9% до +9.9 |
Студия | от -1 734 480 до 1 373 130 | от -25.2% до +16.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.