Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -146 730 до 485 815 | от -3.2% до +11.7 |
2 ккв | от -86 140 до 560 275 | от -1% до +7.8 |
2 ккв (Евро) | от -328 865 до 604 440 | от -5.3% до +12.9 |
3 ккв | от -264 625 до 466 470 | от -3.3% до +5.7 |
3 ккв (Евро) | от 0 до 773 435 | от 0% до +10.3 |
4 ккв | от -67 890 до 209 875 | от -0.4% до +1.6 |
4 ккв (Евро) | от -86 140 до 909 580 | от -0.8% до +9.2 |
5 ккв (Евро) | от 0 до 282 510 | от 0% до +1.9 |
Студия | от -101 835 до 452 965 | от -3.3% до +12 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.