Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -385 075 до 1 391 015 | от -3.9% до +14.9 |
2 ккв | от -184 325 до 1 966 620 | от -1.4% до +14.5 |
2 ккв (Евро) | от 2 190 до 862 860 | от 0% до +7.5 |
3 ккв | от 4 745 до 1 090 985 | от 0% до +8 |
3 ккв (Евро) | от -69 350 до 1 039 520 | от -0.5% до +6.7 |
4 ккв | от 1 516 575 до 1 571 325 | от 5.9% до +6 |
4 ккв (Евро) | от 268 640 до 905 200 | от 1.6% до +4.9 |
Студия | от -54 385 до 625 245 | от -0.8% до +9.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.