Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 0 до 1 733 020 | от +0% до +11.6 |
2 ккв | от 13 505 до 3 659 855 | от +0.1% до +12.9 |
2 ккв (Евро) | от 517 570 до 1 232 240 | от +3.6% до +8.3 |
3 ккв | от 0 до 6 258 290 | от +0% до +23.1 |
3 ккв (Евро) | от 43 070 до 2 359 360 | от +0.4% до +12.2 |
4 ккв | от 6 205 до 2 086 340 | от +0% до +4.7 |
4 ккв (Евро) | от 21 900 до 4 136 545 | от +0.1% до +94 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.