Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 12 045 до 824 900 | от +0.4% до +18.9 |
2 ккв | от 17 155 до 996 085 | от +0.4% до +17.6 |
2 ккв (Евро) | от 13 505 до 955 935 | от +0.4% до +20 |
3 ккв | от 0 до 1 005 210 | от +0% до +11 |
3 ккв (Евро) | от 31 390 до 713 575 | от +0.6% до +11.2 |
4 ккв (Евро) | от 14 965 до 1 270 200 | от +0.2% до +16.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.