Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -432 890 до 976 740 | от -7.8% до +13.3 |
2 ккв | от 0 до 1 391 380 | от 0% до +14.8 |
2 ккв (Евро) | от 82 855 до 1 381 160 | от 1.4% до +17.6 |
3 ккв | от 341 640 до 1 562 200 | от 3.3% до +13.1 |
3 ккв (Евро) | от 205 130 до 2 142 915 | от 2.6% до +21.4 |
4 ккв (Евро) | от 783 290 до 1 856 390 | от 6.6% до +13.1 |
К. пом | от -2 805 755 до 3 498 525 | от -21.1% до +28.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.