Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 162 425 до 4 850 120 | от 1.4% до +27.4 |
2 ккв | от 224 840 до 3 942 730 | от 1.2% до +20.7 |
2 ккв (Евро) | от -459 170 до 3 805 125 | от -3.9% до +27.2 |
3 ккв | от -13 064 445 до 16 614 435 | от -61.5% до +38.1 |
3 ккв (Евро) | от -605 535 до 5 491 060 | от -3.9% до +29.5 |
4 ккв (Евро) | от -5 980 160 до 2 482 730 | от -18.2% до +10 |
5 ккв | 2 528 720 | 6.2 |
5 ккв (Евро) | от -8 761 095 до 6 038 560 | от -21.5% до +19.1 |
Студия | от 383 980 до 2 114 080 | от 5.3% до +26 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.