Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 56 575 до 1 610 015 | от +0.9% до +20.2 |
2 ккв | от 93 075 до 1 563 660 | от +1.1% до +14.4 |
2 ккв (Евро) | от 64 240 до 1 700 170 | от +0.9% до +19.5 |
3 ккв | от 118 990 до 1 793 610 | от +1% до +12.2 |
3 ккв (Евро) | от 108 770 до 1 867 340 | от +1% до +16.6 |
Студия | от 42 340 до 1 239 175 | от +0.9% до +19.4 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.