Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 141 620 до 2 052 030 | от +2.2% до +24.4 |
2 ккв | от 232 140 до 1 385 175 | от +2.6% до +13.7 |
2 ккв (Евро) | от 160 600 до 2 155 690 | от +2.3% до +25.1 |
3 ккв | от 297 840 до 1 644 690 | от +2.4% до +11 |
3 ккв (Евро) | от 272 290 до 2 260 810 | от +2.5% до +19.4 |
Студия | от 105 485 до 1 278 595 | от +2.2% до +21.3 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.