Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 86 140 до 2 152 405 | от +1.4% до +24.9 |
2 ккв | от 141 620 до 2 044 000 | от +1.6% до +17.6 |
2 ккв (Евро) | от 97 820 до 2 243 290 | от +1.4% до +24.2 |
3 ккв | от 181 405 до 2 374 690 | от +1.5% до +15.2 |
3 ккв (Евро) | от 165 710 до 2 467 765 | от +1.5% до +20.8 |
Студия | от 64 240 до 1 541 395 | от +1.4% до +23.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.