Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 74 825 до 1 868 070 | от +1.2% до +22.3 |
2 ккв | от 122 640 до 1 773 900 | от +1.4% до +15.6 |
2 ккв (Евро) | от 85 045 до 1 946 910 | от +1.2% до +21.7 |
3 ккв | от 157 315 до 2 060 790 | от +1.3% до +13.4 |
3 ккв (Евро) | от 143 810 до 2 141 820 | от +1.3% до +18.5 |
Студия | от 55 845 до 1 337 725 | от +1.2% до +21.4 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.