Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 98 915 до 1 776 820 | от +1.6% до +21.8 |
2 ккв | от 162 060 до 1 311 445 | от +1.8% до +13.1 |
2 ккв (Евро) | от 112 055 до 1 849 455 | от +1.6% до +21 |
3 ккв | от 207 685 до 1 492 485 | от +1.7% до +10.2 |
3 ккв (Евро) | от 189 800 до 1 922 820 | от +1.7% до +17 |
Студия | от 73 730 до 1 236 985 | от +1.5% до +21 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.