Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 312 075 до 1 179 315 | от +3.7% до +11.3 |
2 ккв | от 418 655 до 1 534 095 | от +3.7% до +11.3 |
2 ккв (Евро) | от 310 615 до 1 393 570 | от +3.7% до +11.3 |
3 ккв (Евро) | от 498 590 до 6 511 965 | от +3.7% до +31.4 |
4 ккв (Евро) | от 614 660 до 3 067 460 | от +3.7% до +11.3 |
5 ккв (Евро) | от 881 475 до 2 969 275 | от +3.7% до +9.2 |
Студия | от 301 490 до 822 710 | от +3.7% до +9.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.