Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 7 665 до 415 005 | от 0.1% до +6.2 |
2 ккв (Евро) | от 7 665 до 476 325 | от 0.1% до +7 |
3 ккв (Евро) | от 10 950 до 1 023 095 | от 0.1% до +10.7 |
4 ккв (Евро) | от 109 865 до 2 863 790 | от 0.9% до +18.3 |
К. пом | от -3 709 860 до 2 397 685 | от -16.5% до +12.4 |
Студия | от 10 220 до 788 765 | от 0.2% до +15.4 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.