Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 409 895 до 35 582 755 | от 2.4% до +50.3 |
2 ккв (Евро) | от -224 475 до 77 427 085 | от -0.5% до +61.6 |
3 ккв | от 3 592 330 до 71 207 850 | от 3.3% до +46 |
3 ккв (Евро) | от -31 542 205 до 190 334 725 | от -50.6% до +95 |
4 ккв (Евро) | от -14 758 045 до 119 511 585 | от -9.3% до +63.2 |
5 ккв (Евро) | от -21 001 370 до 140 858 245 | от -10.1% до +53.2 |
Студия | от -12 153 405 до 335 877 015 | от -10.4% до +49.3 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.