Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 0 до 21 664 210 | от 0% до +63.2 |
2 ккв | от 438 730 до 37 989 200 | от 1.9% до +68.4 |
2 ккв (Евро) | от -337 260 до 57 617 440 | от -1.7% до +67.6 |
3 ккв | от 10 674 425 до 15 690 985 | от 25.3% до +32.7 |
3 ккв (Евро) | от -483 260 до 38 796 945 | от -1.7% до +66.1 |
Студия | от 297 110 до 2 467 400 | от 3% до +24.5 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.