Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 313 900 до 971 995 | от +6.2% до +13.6 |
2 ккв | от 595 680 до 1 200 120 | от +7.5% до +14.8 |
3 ккв (Евро) | от 683 280 до 1 510 005 | от +7.5% до +14.8 |
4 ккв (Евро) | 932 575 | +6.5 |
К. пом | от 993 165 до 2 582 010 | от +6.5% до +13.8 |
Студия | от 134 320 до 356 240 | от +3% до +7.4 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.