Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 111 690 до 1 088 065 | от +2% до +16.4 |
2 ккв | от 122 275 до 1 121 645 | от +1.5% до +12.2 |
2 ккв (Евро) | от 403 690 до 959 585 | от +5.9% до +13.9 |
3 ккв (Евро) | от 110 595 до 1 200 850 | от +1.4% до +13.1 |
4 ккв (Евро) | от 159 505 до 344 195 | от +1.4% до +3 |
К. пом | от 1 143 180 до 6 602 120 | от +10.9% до +27.2 |
Студия | от 61 320 до 1 168 365 | от +1.5% до +20.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.