Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -232 140 до 1 262 900 | от -2.7% до +11.6 |
2 ккв | от -287 620 до 1 384 445 | от -2.3% до +10.2 |
2 ккв (Евро) | от 260 245 до 1 090 985 | от 2.4% до +9 |
3 ккв | 935 860 | 4.5 |
3 ккв (Евро) | от -389 090 до 1 314 730 | от -2.7% до +7.2 |
4 ккв (Евро) | от 235 425 до 1 756 015 | от 1.4% до +5.9 |
К. пом | от -673 790 до 0 | от -2.6% до +0 |
Студия | от -161 695 до 822 345 | от -2.3% до +9.6 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.