Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -212 795 до 1 158 145 | от -2.4% до +10.8 |
2 ккв | от -263 530 до 1 288 815 | от -2.1% до +9.6 |
2 ккв (Евро) | от 238 710 до 1 015 795 | от 2.2% до +8.5 |
3 ккв | 858 115 | 4.1 |
3 ккв (Евро) | от -356 605 до 1 205 595 | от -2.4% до +6.7 |
4 ккв (Евро) | от 215 715 до 1 610 380 | от 1.3% до +5.4 |
К. пом | от -597 870 до 0 | от -2.3% до +0 |
Студия | от -148 190 до 754 090 | от -2.1% до +8.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.