Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 376 680 до 1 576 070 | от +4% до +16.2 |
2 ккв | от 547 135 до 2 749 180 | от +4% до +18.4 |
2 ккв (Евро) | от 793 145 до 1 928 295 | от +7% до +15.6 |
3 ккв (Евро) | от 505 525 до 2 044 000 | от +3.1% до +12.7 |
4 ккв (Евро) | от 631 085 до 1 956 765 | от +3% до +9.8 |
Студия | от 377 775 до 1 167 635 | от +5% до +13.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.