Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 138 700 до 1 074 195 | от 1.6% до +10.8 |
2 ккв | от 248 565 до 2 089 625 | от 2.2% до +25.5 |
2 ккв (Евро) | от 1 485 185 до 1 801 640 | от 21.4% до +25.2 |
3 ккв | от -49 275 до 666 490 | от -0.3% до +5.4 |
3 ккв (Евро) | от 2 190 365 до 2 242 925 | от 21.8% до +22.4 |
4 ккв (Евро) | 2 931 680 | 24.8 |
Студия | от -49 275 до 1 170 555 | от -0.9% до +22.5 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.