Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -290 175 до 832 565 | от -8.2% до +17.9 |
2 ккв | от 143 810 до 804 825 | от 2% до +11 |
2 ккв (Евро) | от 67 525 до 819 060 | от 1.5% до +15.8 |
3 ккв | 0 | 0 |
3 ккв (Евро) | от -51 465 до 975 280 | от -0.7% до +12.1 |
4 ккв (Евро) | от -147 460 до 2 207 155 | от -1.8% до +21.1 |
Студия | от -115 705 до 552 975 | от -3.8% до +14.7 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.