Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -214 985 до 459 170 | от -3.2% до +7.2 |
2 ккв | от -327 770 до 578 525 | от -3.2% до +5.6 |
2 ккв (Евро) | от -353 685 до 251 485 | от -4.3% до +3.1 |
3 ккв | от -421 210 до -406 610 | от -3.2% до +-3 |
3 ккв (Евро) | от -267 545 до 856 290 | от -2.6% до +6.7 |
4 ккв (Евро) | от -339 450 до -109 135 | от -2.4% до +-0.7 |
Студия | от -154 395 до 104 390 | от -3.2% до +1.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.