Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 713 575 до 1 571 690 | от +10.6% до +19.5 |
2 ккв | от 163 885 до 1 867 705 | от +1.7% до +16 |
2 ккв (Евро) | от 712 480 до 1 875 005 | от +9.8% до +22.7 |
3 ккв | от 594 585 до 2 290 010 | от +3.9% до +14.2 |
3 ккв (Евро) | от 184 325 до 2 169 195 | от +1.7% до +15.1 |
4 ккв (Евро) | от 255 135 до 2 134 155 | от +1.9% до +13.5 |
Студия | от 84 315 до 1 374 955 | от +1.6% до +21.4 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.