Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 524 140 до 1 379 700 | от +8% до +17.8 |
2 ккв | от 120 450 до 1 582 640 | от +1.3% до +14.4 |
2 ккв (Евро) | от 523 410 до 1 602 350 | от +7.4% до +20.1 |
3 ккв | от 436 905 до 1 926 835 | от +2.9% до +12.5 |
3 ккв (Евро) | от 135 415 до 1 818 430 | от +1.2% до +13.4 |
4 ккв (Евро) | от 187 245 до 1 780 835 | от +1.4% до +11.8 |
Студия | от 62 050 до 1 235 160 | от +1.2% до +19.7 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.