Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 804 825 до 1 772 075 | от +11.8% до +21.4 |
2 ккв | от 185 055 до 2 106 050 | от +2% до +17.7 |
2 ккв (Евро) | от 803 365 до 2 114 080 | от +10.9% до +24.9 |
3 ккв | от 670 505 до 2 582 010 | от +4.3% до +15.8 |
3 ккв (Евро) | от 207 685 до 2 445 865 | от +1.9% до +16.7 |
4 ккв (Евро) | от 287 620 до 2 406 445 | от +2.1% до +15 |
Студия | от 95 265 до 1 550 520 | от +1.8% до +23.5 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.