Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 1 258 885 до 1 311 810 | от +14.2% до +17.8 |
2 ккв | от 293 825 до 1 483 725 | от +3.1% до +13.5 |
2 ккв (Евро) | от 1 274 945 до 1 991 075 | от +14.2% до +23.8 |
3 ккв | от 1 065 070 до 1 818 795 | от +6.7% до +11.7 |
3 ккв (Евро) | от 329 960 до 1 543 585 | от +3% до +12.4 |
4 ккв (Евро) | от 456 615 до 1 526 430 | от +3.3% до +10.4 |
Студия | от 151 110 до 1 251 585 | от +2.8% до +20.3 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.