Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 922 355 до 1 291 005 | от +13.3% до +17.7 |
2 ккв | от 212 065 до 1 415 105 | от +2.2% до +13.2 |
2 ккв (Евро) | от 920 895 до 1 781 200 | от +12.3% до +21.8 |
3 ккв | от 768 690 до 1 657 100 | от +4.9% до +10.9 |
3 ккв (Евро) | от 237 980 до 1 458 175 | от +2.2% до +12 |
4 ккв (Евро) | от 329 595 до 1 446 130 | от +2.4% до +10 |
Студия | от 109 135 до 1 247 570 | от +2.1% до +20.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.