Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 416 830 до 572 685 | от 8.8% до +11.7 |
2 ккв (Евро) | от -261 705 до 1 470 950 | от -4.4% до +18.6 |
3 ккв (Евро) | от 231 775 до 1 495 405 | от 2.9% до +15.8 |
4 ккв (Евро) | от 221 920 до 2 636 760 | от 2% до +21.3 |
Студия | от -278 495 до 1 117 630 | от -6.2% до +24.4 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.