Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 381 425 до 524 140 | от 8.1% до +10.8 |
2 ккв (Евро) | от -229 220 до 1 346 485 | от -3.8% до +17.3 |
3 ккв (Евро) | от 212 065 до 1 368 750 | от 2.7% до +14.7 |
4 ккв (Евро) | от 203 305 до 2 413 745 | от 1.9% до +19.8 |
Студия | от -236 520 до 1 023 095 | от -5.2% до +22.8 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.