Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | 379 235 | +5.5 |
2 ккв | от 77 015 до 462 820 | от +0.9% до +4.7 |
2 ккв (Евро) | от 53 290 до 649 335 | от +0.7% до +9.1 |
3 ккв (Евро) | от 0 до 1 185 520 | от +0% до +10.9 |
4 ккв | от 140 160 до 558 815 | от +0.8% до +3.5 |
4 ккв (Евро) | от 129 940 до 1 884 130 | от +1% до +11.3 |
5 ккв (Евро) | от 524 505 до 1 835 950 | от +3.4% до +12.4 |
Студия | от 0 до 521 950 | от +0% до +9.3 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.