Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -416 830 до 734 745 | от -10.3% до +14.9 |
2 ккв | от 107 310 до 524 870 | от 1.6% до +7.1 |
2 ккв (Евро) | от 124 465 до 262 070 | от 2.3% до +5.1 |
3 ккв (Евро) | от 0 до 468 660 | от 0% до +5.2 |
4 ккв (Евро) | 332 515 | 3.1 |
Студия | от 49 275 до 337 990 | от 1.5% до +9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.