Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -416 100 до 0 | от -2.2% до +0 |
2 ккв | 0 | 0.0 |
2 ккв (Евро) | от -545 310 до 5 262 570 | от -2.4% до +16.5 |
3 ккв | от -3 989 085 до 5 057 440 | от -6.3% до +10.9 |
3 ккв (Евро) | от -5 129 345 до 6 898 865 | от -8.7% до +14.7 |
4 ккв | от -1 423 865 до 28 836 460 | от -1% до +17.2 |
4 ккв (Евро) | от -7 881 810 до 7 469 725 | от -8.5% до +14.7 |
5 ккв (Евро) | от -4 836 980 до 6 751 405 | от -5.2% до +7.6 |
6 ккв | -10 225 840 | -6.3 |
7 ккв (Евро) | -687 660 | -0.4 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.