Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 4 340 580 до 4 851 945 | +20.1 |
2 ккв | от 6 260 480 до 8 252 650 | от +20.1% до +21.3 |
2 ккв (Евро) | от 0 до 5 784 520 | от +0% до +20.7 |
3 ккв (Евро) | от 0 до 10 242 995 | от +0% до +21.5 |
4 ккв (Евро) | от 7 586 890 до 13 709 400 | от +19.9% до +20.1 |
5 ккв (Евро) | 0 | +0.0 |
6 ккв (Евро) | 13 465 580 | +20.1 |
Студия | от 3 210 905 до 4 155 890 | от +20.1% до +20.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.