Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
2 ккв | от 90 885 до 5 877 230 | от +0.4% до +17.3 |
2 ккв (Евро) | от 77 380 до 4 309 190 | от +0.4% до +18.5 |
3 ккв | от 2 496 600 до 5 708 965 | от +6.3% до +14.2 |
3 ккв (Евро) | от 108 040 до 6 613 800 | от +0.4% до +19.1 |
4 ккв (Евро) | от 442 380 до 7 116 405 | от +1.1% до +16.4 |
5 ккв (Евро) | от 201 115 до 10 438 635 | от +0.4% до +17.5 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.