Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -277 765 до 917 610 | от -2.8% до +14 |
2 ккв | от 4 015 до 1 928 660 | от 0% до +13.1 |
2 ккв (Евро) | от -50 005 до 465 010 | от -0.6% до +4.7 |
3 ккв | от -88 330 до 1 628 995 | от -0.5% до +11.1 |
3 ккв (Евро) | от 17 520 до 669 045 | от 0.1% до +4.7 |
4 ккв (Евро) | от -78 475 до -22 630 | от -0.4% до +-0.1 |
Студия | от -429 970 до 717 955 | от -8.3% до +12.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.