Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -663 205 до 1 500 515 | от -6.7% до +21.7 |
2 ккв | от -1 806 750 до 2 073 930 | от -13.8% до +18.1 |
2 ккв (Евро) | от 193 085 до 1 018 715 | от 1.8% до +15.9 |
3 ккв | от -1 750 905 до 2 314 465 | от -10.3% до +16 |
3 ккв (Евро) | от -1 198 295 до 1 892 525 | от -8.5% до +14.6 |
4 ккв (Евро) | от -916 150 до 2 508 645 | от -4.6% до +14.6 |
К. пом | от -1 821 715 до 777 085 | от -9.4% до +3.5 |
Студия | от -568 305 до 1 268 010 | от -7.5% до +22.5 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.