Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -1 720 975 до 1 976 475 | от -22.1% до +26.7 |
2 ккв | от -6 045 860 до 3 012 710 | от -68.3% до +25.7 |
2 ккв (Евро) | от 358 795 до 1 354 880 | от 3.5% до +19.9 |
3 ккв | от -5 538 510 до 3 481 370 | от -41.9% до +22.3 |
3 ккв (Евро) | от -2 453 165 до 2 748 815 | от -19.2% до +20 |
4 ккв (Евро) | от -1 574 245 до 3 988 355 | от -8.3% до +21.4 |
Студия | от -884 395 до 3 302 520 | от -12.5% до +30.7 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.