Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -639 480 до 876 730 | от -14.9% до +16.5 |
2 ккв | от -489 465 до 2 141 455 | от -7.3% до +22.7 |
2 ккв (Евро) | от -8 030 до 1 111 060 | от -0.2% до +16 |
3 ккв | от -105 485 до 946 810 | от -1.3% до +9.6 |
3 ккв (Евро) | от -573 780 до 1 495 770 | от -8.6% до +16.7 |
4 ккв (Евро) | от -792 415 до 1 773 535 | от -10.1% до +26.4 |
К. пом | от -102 565 до 73 000 | от -0.8% до +1.1 |
Студия | от -622 325 до 951 920 | от -21.1% до +22.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.