Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 0 до 1 348 310 | от 0% до +14.3 |
2 ккв | 0 | 0.0 |
2 ккв (Евро) | от -2 336 365 до 1 396 490 | от -29.4% до +14.9 |
3 ккв (Евро) | от 160 600 до 2 359 725 | от 1.1% до +15.5 |
4 ккв (Евро) | 393 835 | 2.1 |
Студия | от -744 965 до 1 107 410 | от -13.1% до +15.5 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.