Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -650 065 до 3 062 350 | от -6.3% до +21.1 |
2 ккв | от -996 815 до 4 207 720 | от -6.3% до +19.8 |
2 ккв (Евро) | 0 | 0.0 |
3 ккв | от -911 770 до 5 948 770 | от -4.4% до +19.6 |
3 ккв (Евро) | от 0 до 4 872 750 | от 0% до +20.7 |
4 ккв (Евро) | от 0 до 5 825 400 | от 0% до +17.5 |
К. пом | от -2 552 810 до 2 922 190 | от -8.4% до +8.7 |
Студия | от -689 120 до 201 480 | от -6.3% до +1.8 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.