Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -355 875 до 447 490 | от -3.3% до +4 |
2 ккв | 0 | 0.0 |
2 ккв (Евро) | от -517 570 до 875 635 | от -4.2% до +5.8 |
3 ккв | от 152 570 до 986 960 | от 0.7% до +3.6 |
3 ккв (Евро) | от -876 365 до 226 300 | от -5.5% до +1.6 |
4 ккв (Евро) | от -16 425 до 205 130 | от -0.1% до +0.8 |
К. пом | от -2 556 460 до -1 909 680 | от -4.9% до +-4.8 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.