Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -602 250 до 3 419 320 | от -3.6% до +15.7 |
2 ккв | от -168 630 до 6 534 960 | от -0.7% до +20.6 |
2 ккв (Евро) | -343 100 | -1.9 |
3 ккв | от 759 930 до 9 770 320 | от 2.4% до +15.8 |
3 ккв (Евро) | 566 115 | 2.4 |
4 ккв | от -977 105 до 8 718 390 | от -1.9% до +13.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.