Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 370 840 до 2 059 695 | от 4.7% до +19.1 |
2 ккв | от 0 до 2 471 780 | от 0% до +18.3 |
2 ккв (Евро) | от 576 700 до 2 018 450 | от 4.7% до +18.5 |
3 ккв (Евро) | от 547 135 до 2 471 780 | от 2.4% до +16.5 |
4 ккв (Евро) | от -412 085 до 823 805 | от -2.3% до +4.1 |
Студия | от 247 105 до 2 965 990 | от 3.6% до +30.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.