Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 158 775 до 1 163 620 | от 2.1% до +11.3 |
2 ккв | от 0 до 1 622 060 | от 0% до +12.9 |
2 ккв (Евро) | от 246 740 до 2 151 310 | от 2.1% до +18.6 |
3 ккв (Евро) | от 209 510 до 1 392 840 | от 0.9% до +12.1 |
4 ккв (Евро) | от -140 890 до 458 440 | от -0.8% до +2.3 |
Студия | от -399 675 до 1 269 470 | от -2.9% до +15.5 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.