Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 293 825 до 2 024 290 | от 3.7% до +18.3 |
2 ккв | от 0 до 2 977 305 | от 0% до +21.3 |
2 ккв (Евро) | от 456 980 до 1 828 285 | от 3.8% до +17.7 |
3 ккв (Евро) | от 415 735 до 2 579 090 | от 1.8% до +20.3 |
4 ккв (Евро) | от -326 310 до 652 985 | от -1.8% до +3.5 |
Студия | от 196 005 до 2 350 600 | от 2.8% до +25.4 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.