Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 219 730 до 1 612 570 | от 2.8% до +15.1 |
2 ккв | от 0 до 2 247 670 | от 0% до +17 |
2 ккв (Евро) | от 342 005 до 2 442 945 | от 2.9% до +22.3 |
3 ккв (Евро) | от 299 300 до 1 930 120 | от 1.3% до +16 |
4 ккв (Евро) | от -195 275 до 635 100 | от -1.1% до +3.2 |
Студия | от 146 730 до 1 758 935 | от 2.1% до +20.3 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.