Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 18 897 875 до 20 797 335 | от +60.4% до +62.9 |
2 ккв | от 2 262 270 до 24 085 620 | от +11.5% до +58.6 |
2 ккв (Евро) | от 1 127 850 до 46 503 555 | от +6.2% до +68.5 |
3 ккв | 2 231 610 | +7.4 |
3 ккв (Евро) | от 2 096 925 до 75 484 190 | от +8.5% до +72.8 |
4 ккв (Евро) | от 0 до 103 458 520 | от +0% до +72.4 |
5 ккв (Евро) | от 98 415 315 до 106 204 415 | от +49.6% до +70 |
Студия | от 549 690 до 7 573 020 | от +3.8% до +47.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.