Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 16 264 765 до 17 899 600 | от +56.8% до +59.4 |
2 ккв | от 1 946 910 до 21 339 360 | от +10.1% до +55.7 |
2 ккв (Евро) | от 970 535 до 40 023 710 | от +5.4% до +65.2 |
3 ккв | 1 920 630 | +6.4 |
3 ккв (Евро) | от 1 797 260 до 64 965 985 | от +7.4% до +69.7 |
4 ккв (Евро) | от 0 до 89 042 115 | от +0% до +69.3 |
5 ккв (Евро) | от 84 473 045 до 91 405 490 | от +45.8% до +66.7 |
Студия | от 473 040 до 6 517 805 | от +3.3% до +44.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.