Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 109 135 до 717 955 | от 2.2% до +11.8 |
2 ккв | от 174 105 до 1 151 210 | от 2.2% до +12.1 |
2 ккв (Евро) | от 119 355 до 831 835 | от 2.1% до +11.6 |
3 ккв | от 0 до 1 466 935 | от 0% до +11.8 |
3 ккв (Евро) | от 185 055 до 1 805 655 | от 2.2% до +12.1 |
4 ккв (Евро) | 523 775 | 4.3 |
5 ккв (Евро) | 1 975 380 | 10.9 |
К. пом | от -4 656 670 до -3 100 310 | -16.3 |
Студия | от 76 650 до 573 415 | от 2% до +11.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.