Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 110 595 до 728 540 | от 2.2% до +11.9 |
2 ккв | от 177 025 до 1 168 365 | от 2.3% до +12.3 |
2 ккв (Евро) | от 121 180 до 844 245 | от 2.2% до +11.8 |
3 ккв | от 0 до 1 488 835 | от 0% до +12 |
3 ккв (Евро) | от 187 610 до 1 832 665 | от 2.3% до +12.3 |
4 ккв (Евро) | 531 805 | 4.3 |
5 ккв (Евро) | 2 004 945 | 11.1 |
К. пом | от -4 766 900 до -3 173 310 | -16.8 |
Студия | от 78 110 до 581 810 | от 2.1% до +12.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.