Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -91 250 до 396 025 | от -1.8% до +6.8 |
2 ккв | от 85 410 до 1 208 515 | от 1% до +12.9 |
2 ккв (Евро) | от -94 535 до 357 335 | от -1.5% до +5.8 |
3 ккв | от 581 445 до 847 530 | от 4.7% до +7.6 |
3 ккв (Евро) | от -16 060 до 1 155 225 | от -0.1% до +8.7 |
4 ккв (Евро) | от 315 360 до 1 117 995 | от 2.5% до +8 |
Студия | от -76 285 до 582 175 | от -1.8% до +13.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.