Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 1 196 470 до 1 396 125 | от +10.7% до +10.8 |
2 ккв | от 2 546 970 до 2 595 515 | +14.2 |
2 ккв (Евро) | от 2 162 990 до 2 394 400 | от +14.2% до +16 |
3 ккв | от 2 594 785 до 2 728 740 | от +11.9% до +12 |
3 ккв (Евро) | от 1 320 205 до 2 390 385 | от +7.2% до +12.5 |
4 ккв (Евро) | от 1 879 750 до 2 660 485 | от +8.4% до +9.6 |
Студия | от 940 240 до 974 915 | +10.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.