Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -383 615 до 894 250 | от -7.7% до +17.3 |
2 ккв | от -541 660 до 1 154 860 | от -6.9% до +15.8 |
2 ккв (Евро) | от -587 650 до 866 510 | от -9.1% до +18.3 |
3 ккв | от 457 345 до 1 142 450 | от 3.9% до +12.3 |
3 ккв (Евро) | от -601 155 до 1 583 005 | от -6.9% до +16 |
4 ккв (Евро) | от -708 830 до 1 005 940 | от -6.1% до +17.4 |
Студия | от -303 680 до 771 975 | от -7.9% до +19.7 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.