Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -294 555 до 1 559 645 | от -6.9% до +26.3 |
2 ккв | от 0 до 1 680 825 | от 0% до +20.4 |
2 ккв (Евро) | от -309 155 до 1 926 105 | от -6.9% до +26.3 |
3 ккв | от 871 620 до 1 168 000 | от 10.6% до +16.4 |
3 ккв (Евро) | от -50 735 до 2 867 805 | от -0.7% до +27.1 |
4 ккв (Евро) | от 646 415 до 1 581 180 | от 6% до +21.7 |
Студия | от -811 395 до 903 740 | от -32.1% до +24.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.