Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -127 385 до 100 740 | от -3.9% до +5.3 |
2 ккв | от 56 210 до 166 440 | от 1.3% до +5.2 |
2 ккв (Евро) | от -135 415 до 132 130 | от -3.6% до +5.4 |
3 ккв | от 58 765 до 264 625 | от 1.3% до +6.9 |
3 ккв (Евро) | от -125 925 до 123 735 | от -3.3% до +2.8 |
4 ккв (Евро) | от 79 570 до 277 765 | от 1.6% до +6.9 |
Студия | от -95 995 до 87 600 | от -4.6% до +4.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.