Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -121 910 до 96 725 | от -3.8% до +5.1 |
2 ккв | от 54 020 до 159 505 | от 1.3% до +5 |
2 ккв (Евро) | от -129 575 до 126 290 | от -3.4% до +5.1 |
3 ккв | от 56 210 до 252 945 | от 1.3% до +6.6 |
3 ккв (Евро) | от -120 815 до 118 625 | от -3.2% до +2.7 |
4 ккв (Евро) | от 76 285 до 266 085 | от 1.5% до +6.6 |
Студия | от -91 980 до 83 585 | от -4.4% до +3.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.