Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -205 130 до 163 155 | от -6.5% до +8.3 |
2 ккв | от 90 520 до 269 735 | от 2.1% до +8.2 |
2 ккв (Евро) | от -218 270 до 212 795 | от -5.9% до +8.3 |
3 ккв | от 94 535 до 428 875 | от 2.2% до +10.7 |
3 ккв (Евро) | от -202 940 до 199 290 | от -5.5% до +4.4 |
4 ккв (Евро) | от 128 115 до 450 410 | от 2.6% до +10.7 |
Студия | от -154 760 до 141 620 | от -7.6% до +6.4 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.