Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
2 ккв | от 6 935 до 71 905 | от +0.2% до +1.9 |
2 ккв (Евро) | от 48 910 до 64 970 | от +1.4% до +1.8 |
3 ккв | от -24 455 до 25 185 | от +-0.5% до +0.5 |
3 ккв (Евро) | -28 470 | +-0.5 |
Студия | от 4 015 до 41 610 | от +0.2% до +2.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.