Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 0 до 3 271 495 | от +0% до +22.9 |
2 ккв | от 0 до 3 592 330 | от +0% до +17.7 |
2 ккв (Евро) | от 46 355 до 3 549 260 | от +0.4% до +23.8 |
3 ккв | 0 | +0.0 |
3 ккв (Евро) | от 61 685 до 3 688 690 | от +0.4% до +18.6 |
4 ккв (Евро) | от 95 630 до 2 915 255 | от +0.4% до +13 |
Студия | от 48 910 до 1 707 835 | от +0.6% до +16.4 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.